IL BILANCIO SOCIALE NELLE AZIENDE SANITARIE ITALIANE
QUADRO DI SINTESI DEI BILANCI PUBBLICATI PER REGIONE E PER ANNO
REGIONE 2010 2011 2012 2013 2014
PIEMONTE 4 1 2 2 0
VALLE D'AOSTA 1 1 1 1 0
LOMBARDIA 3 2 1 1 1
BOLZANO 0 0 0 0 0
TRENTO 0 1 1 1 1
VENETO 6 4 6 6 2
FRIULI 2 2 1 1 0
LIGURIA 0 0 0 0 1
EMILIA ROMAGNA 15 15 15 15 13
TOSCANA 2 0 1 1 0
UMBRIA 0 0 0 0 0
MARCHE 0 0 0 0 1
LAZIO 2 0 0 0 0
ABRUZZO 1 1 1 1 0
MOLISE 0 0 0 0 0
CAMPANIA 1 1 1 1 0
PUGLIA 0 0 0 0 0
BASILICATA 0 0 3 3 3
CALABRIA 0 0 0 0 0
SICILIA 0 0 0 0 0
SARDEGNA 0 0 0 0 0
seleziona un anno e una Regione scegli una specifica azienda torna alla pagina iniziale
HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO